Buche deine Tauchsafari
Werde Teil unserer Infinity Diving Safari Familie und begleite uns auf
unseren Tauchabenteuern.
Verbringe mit uns eine Woche auf einem individuellen Liveaboard.
Geniesst als Tauchclub, Gruppe oder Freunde einen Vollcharter.
Erlebe die Schönheit des Südens in Fury Shoals auf unserem Boot Hadeer.
Wenn du nur wenig Zeit hast oder wissen möchtest wie sich das Leben an Bord anfühlt, dann ist eine Overnight oder Minisafari das Richtige für dich.
Wir werden individuell mit dir/euch zusammen das richtige Konzept finden.
Wir freuen uns darauf, dich bald bei uns begrüssen zu dürfen!
Team Infinity Diving Safari
Liveaboard
Wenn du dein Wunschdatum gefunden hast, gelangst du mit Details & Anfrage zu mehr Informationen der Tour. Wenn du das Anfrageformular abgesendet hast, setzten wir uns in Kürze mit dir in Verbindung, um letzte Fragen und Details zu klären.
Seid ihr eine Gruppe und konntet nichts Passendes finden? Ab einer Gruppe von 10 Personen können wir individuell mit euch schauen, was an eurem Wunschdatum möglich ist.
Findest du kein Datum für dich oder hast eine Frage? Kontaktiere uns, wir werden dir gerne weiterhelfen.

Individualität gesucht?
Wir realisieren euren Vollcharter
Fury Shoals
Erlebe und entdecke die prächtigen und atemberaubenden Riffe von Fury Shoals.
Wir bieten mit unserem Boot Hadeer eine Vielzahl an Möglichkeiten. Mit maximal 18 Gästen oder weniger geniesst ihr eine unvergessliche und entspannte Zeit auf dem Meer. Buchbar als Vollcharter oder Liveaboard zu den Fury Shoals Riffen.
Hast du nicht so viel Zeit oder weisst noch nicht, ob du eine ganze Woche auf einem Boot sein möchtest? Dann ist eine Overnight- oder Mini Safari das Richtige für dich.
Fury Shoals sind für Taucher mit wenig Erfahrung, wie auch für erfahrenere Taucher und Familien geeignet. Habt ihr als eine Gruppe etwas Individuelles im Sinn? Sprecht mit uns, die Touren können individuell angepasst werden, je nach Bedürfnis.
Auch Nichttaucher sind herzlich willkommen, viele der Plätze eignen sich auch zum Schnorcheln.
Ab einer Gruppe von 10 Personen planen wir auch ein individuelles Liveaboard oder Overnight- oder Mini Safari für euch.
Bist du interessiert an einem Kurs oder möchtest du das Tauchen mal ausprobieren? Wir bilden dich aus im Tauchen, bringen dein Tauchen auf ein neues Level oder Tauchen das erste Mal mit dir ab und begleiten dich professionell bei deinen ersten Atemzügen unter Wasser.
Wir freuen uns darauf, euch zu beraten und das für euch perfekte Taucherlebnis zu gestalten.
Inbegriffene Leistungen Liveaboard*
Nicht inbegriffene Leistungen Liveaboard*
*wenn in Details und Request nicht anders erwähnt
Eine Auswahl an Routen
Brothers Island & Norden
Norden & Ras Mohammed
Norden & Strasse von Tiran
Brothers Island, Daedalus, Elphinstone
Rockys Island, Zabargad, St. Johns
Fury Shoals
St. Johns
Hafen
HRG: Hurghada
PG: Port Ghalib
MA: Marsa Alam
HAT: Hamata
Die Sprache an Bord ist Englisch, andere Sprachen auf Anfrage.
Sataya Overnight und Mini Safari
Für mehr Informationen und Terminplan besuche die Sataya Overnight und Mini Safari Seite.
Individuelle Liveaboards
Juni 2022
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
25.06. bis 02.07.22 | Rocky, Zabargad & St. Johns | PG/PG | 10 | 1080 €* | Details und Anfrage |
Boot Amber 1
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06. bis 25.06.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
25.06. bis 02.07.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
Boot Hadeer
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06. bis 25.06.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
25.06. bis 02.07.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
Juli 2022
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
02.07. bis 09.07.22 | Brothers, Daedalus & Elphinstone | PG/PG | 3 | 990 €* | Details und Anfrage | |
23.07. bis 30.07.22 | Brothers, Daedalus & Elphinstone | PG/PG | 10 | 990 €* | Details und Anfrage |
Boot Amber 1
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
02.07. bis 09.07.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
14.07. bis 21.07.22 | St. Johns | Amber 1 | HAT/HAT | 0 | Ausgebucht | Ausgebucht |
23.07. bis 30.07.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
Boot Hadeer
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
02.07. bis 09.07.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
09.07. bis 16.07.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
16.07. bis 23.07.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
23.07. bis 30.07.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
August 2022
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
20.08. bis 27.08.22 | Daedalus, Fury Shoals & Elphinstone | PG/PG | 10 | 1000 €* | Details und Anfrage |
Boot Amber 1
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
30.07. bis 06.08.22 | St. Johns | Amber 1 | HAT/HAT | 19 | 950€ | Details und Anfrage |
06.08. bis 13.08.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
13.08. bis 20.08.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
20.08. bis 27.08.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
27.08. bis 03.09.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
Boot Hadeer
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
30.07. bis 06.08.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
06.08. bis 13.08.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
13.08. bis 20.08.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
20.08. bis 27.08.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
27.08. bis 03.09.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
September 2022
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09. bis 17.09.22 | Brothers, Daedalus & Elphinstone | PG/PG | 10 | 990 €* | Details und Anfrage | |
24.09. bis 01.10.22 | Brothers, Daedalus & Elphinstone | PG/PG | 10 | 990 €* | Details und Anfrage |
Boot Amber 1
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09. bis 10.09.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
10.09. bis 17.09.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
17.09. bis 24.09.22 | Sataya | Amber 1 | HAT/HAT | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht |
24.09. bis 01.10.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
Boot Hadeer
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09. bis 10.09.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
10.09. bis 17.09.22 | Sataya | Hadeer | HAT/HAT | 0 | Ausgebucht | Ausgebucht |
17.09. bis 24.09.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
24.09. bis 01.10.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
Oktober 2022
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10. bis 29.10.22 | Brothers, Daedalus & Elphinstone | PG/PG | 6 | 990 €* | Details und Anfrage | |
29.10. bis 05.11.22 | St. John, Fury Shoals & Elphinstone | PG/PG | 10 | 1000 €* | Details und Anfrage |
Boot Amber 1
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10. bis 08.10.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht |
08.10. bis 15.10.22 | St. John & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | 950 € | Details und Anfrage |
15.10. bis 22.10.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
22.10. bis 29.10.22 | St. John & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | 950 € | Details und Anfrage |
Boot Hadeer
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
01.10. bis 08.10.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
08.10. bis 15.10.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
15.10. bis 22.10.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
22.10. bis 29.10.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
November 2022
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10. bis 05.11.22 | Daedalus, Fury Shoals & Elphinstone | PG/PG | 10 | 1000 €* | Details und Anfrage | |
19.11. bis 26.11.22 | Brothers, Daedalus & Elphinstone | PG/PG | 10 | 990 €* | Details und Anfrage |
Boot Amber 1
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10. bis 05.11.22 | Sataya | Amber 1 | HAT/HAT | 0 | Fully booked | Fully booked |
05.11 bis 12.11.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
12.11. bis 19.11.22 | St. Johns & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | 950 € | Details und Anfrage |
19.11. bis 26.11.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
26.11. bis 03.12.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
Boot Hadeer
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10. bis 05.11.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
05.11 bis 12.11.22 | Sataya | Hadeer | HAT/HAT | 0 | Ausgebucht | Ausgebucht |
12.11. bis 19.11.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
19.11. bis 26.11.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
26.11. bis 03.12.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
Dezember 2022
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12. bis 10.12.22 | Daedalus, Fury Shoals & Elphinstone | PG/PG | 10 | 1000 €* | Details und Anfrage | |
24.12. bis 31.12.22 | Brothers, Daedalus & Elphinstone | PG/PG | 10 | 990 €* | Details und Anfrage |
Boot Amber 1
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12. bis 10.12.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
10.12. bis 17.12.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
17.12. bis 24.12.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
24.12. bis 31.12.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
26.11. bis 03.12.22 | Sataya & Fury Shoals | Amber 1 | HAT/HAT | 24 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
Boot Hadeer
Datum | Route | Boot | Hafen | Freie Plätze | Preis | Anfrage |
---|---|---|---|---|---|---|
03.12. bis 10.12.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
10.12. bis 17.12.22 | Sataya & Fury Shoals | Hader | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
17.12. bis 24.12.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
24.12. bis 31.12.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |
26.11. bis 03.12.22 | Sataya & Fury Shoals | Hadeer | HAT/HAT | 18 | Vollcharter oder auf Anfrage | Details und Anfrage |